专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1500%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936-938期 | 小 | 0936期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0900期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。